(→Odkazy) |
(→Vstupné) |
||
Řádka 10: | Řádka 10: | ||
* 46° 43′ 4.5″ N, 8° 12′ 49.31″ E | * 46° 43′ 4.5″ N, 8° 12′ 49.31″ E | ||
* [https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B043%2704.5%22N+8%C2%B012%2749.3%22E/@46.717917,8.213697,3131m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en 46.717917°, 8.213697°] | * [https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B043%2704.5%22N+8%C2%B012%2749.3%22E/@46.717917,8.213697,3131m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en 46.717917°, 8.213697°] | ||
+ | |||
+ | == Otevřeno == | ||
+ | |||
+ | od ca 12.4. do 1.11. | ||
+ | |||
+ | * duben - červen: 09:00 - 17:00 hod | ||
+ | * červen - srpen: 08:00 - 18:00 hod | ||
== Vstupné == | == Vstupné == |
Roklina Aareschlucht je hluboká až 180 metrů a dlouhá asi 1400 metrov. V nejužším místě je široká necelý jeden metr. Přes roklinu vedou asi metr široké chodníky upevněné ve stěnách. K shlédnutí je zde taky řada pěkných vodopádů.
Obsah |
od ca 12.4. do 1.11.